橡胶上下游产品市场价格信息(01月19日~01月25日)
发布时间:2026/01/26 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从01月19日到01月25日的价格信息汇总如下:
| 产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干胶 | 胶水 | - | - | - | |
| 硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 4360 | 4365 | 4355 |
| 干胶 | RSS3 | 上海 | 18260 | 18550 | 18100 |
| 干胶 | SCRWF | 上海 | 15600 | 16000 | 15400 |
| 干胶 | SVR3L | 上海 | 16180 | 16500 | 16000 |
| 干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 14896 | 15200 | 14750 |
| 天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 11760 | 12000 | 11600 |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 11890 | 12700 | 11550 |
| 溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 12200 | 12400 | 12100 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 10850 | 11300 | 10700 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 12200 | 12800 | 11900 |
| SBS | 791-H | 山东 | 11580 | 11600 | 11500 |
| 丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
| 丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 15740 | 15900 | 15700 |
| 三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 22160 | 22200 | 22000 |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 36900 | 36900 | 36900 |
| 炭黑 | N220 | 山东 | 7620 | 7800 | 7500 |
| 炭黑 | N330 | 山东 | 6620 | 6800 | 6500 |
| 炭黑 | N660 | 山东 | 6620 | 6800 | 6500 |
| 白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5250 | 5250 | 5250 |
| 促进剂 | CZ | 衡水 | 17500 | 17500 | 17500 |
| 防老剂 | 4020 | 衡水 | 15340 | 15500 | 15000 |
| 不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 9500 | 9500 | 9500 |
| 氧化锌 | 99.7% | 上海 | 22200 | 22200 | 22200 |
| 胶粉 | 24目 | 山东 | 1970 | 1970 | 1970 |
| 硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 8860 | 9000 | 8800 |
| 双胶纸 | 70g | 山东 | 4650 | 4650 | 4650 |
| 双铜纸 | 157g | 山东 | 4700 | 4700 | 4700 |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯