此二维码将于3:00后失效

当前位置:首页 > 行业数据 > 市场信息
橡胶上下游产品市场价格信息(03月31日~04月06日)
发布时间:2025/04/07    作者: 无    来源: 隆众资讯 订阅

《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。

从03月31日到04月06日的价格信息汇总如下:


产品名称 牌号/规格 参考地区 平均价 最高价 最低价
干胶 胶水 - - -
硫磺 颗粒 镇江港 2457 2460 2455
干胶 RSS3 上海 21400 21500 21100
干胶 SCRWF 上海 16162 16350 15850
干胶 SVR3L 上海 17337 17450 17200
干胶 STR20 MIX 青岛保税区 16350 16500 16000
天然胶乳 散装 浙江 11875 11900 11800
顺丁橡胶 BR9000 山东 13662 13750 13550
溶聚丁苯橡胶 2564S 山东 14000 14000 14000
丁苯橡胶 1712 山东 12175 12200 12100
丁苯橡胶 1502 山东 13862 13900 13800
SBS 791-H 山东 13250 13300 13200
丁基橡胶 2030 江苏 23000 23000 23000
丁基橡胶 1751 衡水 18000 18000 18000
丁腈橡胶 3305E 衡水 15450 15500 15400
三元乙丙橡胶 J-4045 衡水 24575 24600 24500
氯丁橡胶 CR322 衡水 36650 37000 36300
炭黑 N220 山东 8200 8200 8200
炭黑 N330 山东 7200 7200 7200
炭黑 N660 山东 7200 7200 7200
白炭黑 沉淀法橡胶级 山东 5200 5200 5200
促进剂 CZ 衡水 18425 18800 18300
防老剂 4020 衡水 23000 23000 23000
不溶性硫磺 OT20 山东 8000 8000 8000
氧化锌 99.7% 上海 22700 22700 22700
胶粉 24目 山东 1930 1930 1930
硬脂酸 国产一级酸 华东 10025 10100 10000
双胶纸 70g 山东 5400 5400 5400
双铜纸 157g 山东 5800 5800 5800

------

免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。

数据来源:隆众资讯