此二维码将于3:00后失效

当前位置:首页 > 行业数据 > 市场信息
橡胶上下游产品市场价格信息(03月17日~03月23日)
发布时间:2025/03/24    作者: 无    来源: 隆众资讯 订阅

《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。

从03月17日到03月23日的价格信息汇总如下:


产品名称 牌号/规格 参考地区 平均价 最高价 最低价
干胶 胶水 67 67 67
硫磺 颗粒 镇江港 2445 2465 2440
干胶 RSS3 上海 21720 21900 21600
干胶 SCRWF 上海 16490 16600 16450
干胶 SVR3L 上海 17370 17400 17350
干胶 STR20 MIX 青岛保税区 16602 16730 16500
天然胶乳 散装 浙江 12280 12400 12200
顺丁橡胶 BR9000 山东 13730 13750 13700
溶聚丁苯橡胶 2564S 山东 14000 14000 14000
丁苯橡胶 1712 山东 12260 12300 12250
丁苯橡胶 1502 山东 14040 14100 14000
SBS 791-H 山东 13580 13600 13500
丁基橡胶 2030 江苏 23000 23000 23000
丁基橡胶 1751 衡水 17500 17500 17500
丁腈橡胶 3305E 衡水 15500 15500 15500
三元乙丙橡胶 J-4045 衡水 24500 24500 24500
氯丁橡胶 CR322 衡水 37000 37000 37000
炭黑 N220 山东 8500 8600 8300
炭黑 N330 山东 7500 7600 7300
炭黑 N660 山东 7500 7600 7300
白炭黑 沉淀法橡胶级 山东 5200 5200 5200
促进剂 CZ 衡水 18800 18800 18800
防老剂 4020 衡水 22500 22500 22500
不溶性硫磺 OT20 山东 7600 7600 7600
氧化锌 99.7% 上海 22700 22700 22700
胶粉 24目 山东 1930 1930 1930
硬脂酸 国产一级酸 华东 10180 10200 10100
双胶纸 70g 山东 5400 5400 5400
双铜纸 157g 山东 5800 5800 5800

------

免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。

数据来源:隆众资讯